iShares MBS ETF Holdings
MBBETF · Nasdaq
$92.05
+$0.37 (+0.40%)
EOD Oct 30, 2026
MBB holds 11,211 positions and no stocks, so there are no company scores here. Holdings as of Aug 31, 2026.
Largest 200 holdings
MBB holds no stocks to score. Weight as a share of the fund's assets, Aug 31, 2026; 11,211 positions in the filing.
| Holding | Type | Weight |
|---|---|---|
| Blackrock Cash Funds | Cash and equivalents | 7.60% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 1.05% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.98% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.85% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.70% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.53% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.51% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.51% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.50% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.49% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.49% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.48% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.47% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.46% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.41% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.41% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.40% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.39% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.38% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.34% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.33% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.32% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.31% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.31% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.30% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.30% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.29% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.29% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.28% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.28% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.26% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.26% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.26% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.26% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.25% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.25% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.23% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.23% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.22% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.22% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.22% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.21% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.21% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.21% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.21% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.20% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.20% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.20% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.19% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.19% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.19% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.18% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.18% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.18% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.18% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.18% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.17% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.17% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.17% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.17% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.17% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.16% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.16% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.16% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.16% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.16% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.16% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.16% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.16% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.15% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.15% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.15% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.15% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.15% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.15% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.15% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.15% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.15% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.15% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.14% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.14% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.14% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.14% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.14% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.14% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.14% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.14% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.14% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.14% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.14% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.14% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.13% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.13% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.12% |
| Umbs, Tba | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.12% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.12% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.11% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.11% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.10% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.10% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.10% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.10% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.10% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.09% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.09% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Fannie Mae | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Government National Mortgage Association | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
| Freddie Mac | ABS-MBS | 0.09% |
MBB holdings questions
How many stocks does MBB hold?+
0 stocks as of Aug 31, 2026, plus 1000 cash or money-market lines worth 80.05% of assets.
How often does MBB change its holdings?+
In its last fiscal year the fund's turnover was 153%. Weights move every day with prices, so this list shows the weights on Aug 31, 2026.
Holdings: the fund's SEC Form N-PORT for Aug 31, 2026. SEC filings come out about two months after the quarter, so recent changes may be missing. Quality and Dividend scores and yields: computed by Intrinsiqq from each company's SEC filings and today's price.